- Cập Nhật Báo giá các loại Gỗ nguyên liệu Mới Nhất Quý II/2023
- [Đẳng cấp] ngôi nhà Báo giá nội thất gỗ óc chó đơn vị uy tín
- Báo giá Gia công đồ gỗ An Cường, Tự nhiên Ưu Đãi Hấp Dẫn 2023
- [Miễn phí] 40+ báo giá Vật liệu xây nhà giá rẻ nhất năm 2023
- Phần mềm Dự toán xây nhà Online được nhiều người sử dụng
- Dự toán xây nhà mới nhất [Cập Nhật Quý II/2023]
- Tổng hợp báo giá thi công nhà các loại nhà thầu uy tín
Bảng báo giá trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, báo cháy, vật tư PCCC của AZHome Việt Nam mới nhất 2019 cam kết giá bán cạnh tranh nhất thị trường:
Chính sách bán hàng vô cùng ưu đãi, tùy theo số lượng quý khách yêu cầu.
Vận chuyển 63 tỉnh thành toàn quốc, an toàn, nhanh chóng, tiện lợi.
Thiết bị mới 100%, chứng từ đầy đủ, kiểm định chất lượng tiêu chuẩn PCCC.
Ngoài bảng giá cạnh tranh bên dưới, Quý khách cần báo giá những thiết bị PCCC theo nhu cầu sử dụng, vui lòng liên hệ
trực tiếp
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AZHOME GROUP MIỀN BẮC: Số 17 Tố Hữu - Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội MIỀN NAM: Tầng 1 An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3 MIỀN TRUNG: Số 02 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, Đà Nẵng. Website: https://AZhomegroup.vn Quý vị có thể click tìm hiểu thêm (999 MẪU NHÀ ĐẸP) mới nhất năm 2021 từ các kiến trúc sư giỏi nhất Việt Nam hiện nay .!. |
Xem thêm: Báo giá thiết kế hệ thống PCCC
BÁO GIÁ THIẾT BỊ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY
STT | TÊN THIẾT BỊ | ĐVT | Giá bán lẻ | Giá sỉ |
1 | Bình bột ABC 1kg + tem kiểm định | Bình | 138,000 | 134,000 |
2 | Bình bột ABC 2kg+ tem kiểm định | Bình | 148,000 | 144,000 |
3 | Bình BC 4kg MFZ4+ tem kiểm định | Bình | 170,000 | 165,000 |
4 | Bình bột ABC 4kg MFZL4+ tem | Bình | 180,000 | 175,000 |
5 | Bình chữa cháy bột BC 8kg- MFZ8 | Bình | 254,000 | 247,000 |
6 | Bình chữa cháy bột ABC 8kg (MFZL8) | Bình | 270,000 | 263,000 |
7 | Bình chữa cháy bột BC 35kg (MFTZ35) | Bình | 1,431,000 | 1,391,000 |
8 | Bình chữa cháy bột ABC 35kg | Bình | 1,537,000 | 1,494,000 |
9 | Bình cầu bột BC 6kg XZFTB6 | Bình | 376,000 | 366,000 |
10 | Bình cầu bột BC 8kg XZFTB8 | Bình | 413,000 | 402,000 |
11 | Bình chữa cháy khí CO2-MT2 | Bình | 307,000 | 299,000 |
12 | Bình chữa cháy khí CO2-MT3 | Bình | 318,000 | 309,000 |
13 | Bình chữa cháy khí CO2- MT5 | Bình | 514,000 | 500,000 |
14 | Bình chữa cháy khí CO2- MT24 | Bình | 3,816,000 | 3,708,000 |
15 | Bình chữa cháy khí CO2- MT30 | Bình | 4,399,000 | 4,275,000 |
16 | Bình chữa cháy khí CO2- MT45 | Bình | 6,890,000 | 6,695,000 |
17 | Bình cầm tay tiên tiến nhất PFE-1 dành cho Xe Ôtô 4-9 | Bình | 371,000 | 361,000 |
18 | Bình xịt Faucon- Xuất xứ: Slovakia. | Bình | 827,000 | 803,000 |
19 | Bình tự động FauCon- Slovakia | Bình | 3,869,000 | 3,760,000 |
20 | Bình chữa cháy mini Foam 500ml | Bình | 53,000 | 52,000 |
21 | Bình chữa cháy bằng Foam 9 Lit | Bình | 408,000 | 397,000 |
22 | Bình chữa cháy Foam 50 lít MPTZ50 | Bình | 4,028,000 | 3,914,000 |
23 | Bột Foam chữa cháy Phi 200 lít | Phi | 3,763,000 | 3,657,000 |
24 | Van đầu bình CO2 MT3- MT5 | Cái | 95,000 | 93,000 |
25 | Van đầu bình T35 | Cái | 207,000 | 201,000 |
26 | Dây bình xe đẩy T35 | Bộ | 201,000 | 196,000 |
27 | Súng bình xe đẩy T35 | Bộ | 201,000 | 196,000 |
28 | Nộp Sạc bình chữa cháy bột BC | kg | 16,000 | 15,000 |
29 | Nộp Sạc bình chữa cháy bột ABC | kg | 18,000 | 18,000 |
30 | Nộp Sạc bình chữa cháy khí Co2 | kg | 19,000 | 19,000 |
31 | Nội Quy + Tiêu Lệnh PCCC ( không xuất hóa đơn GTGT) | Bộ | 37,000 | 36,000 |
32 | Cấm lửa + Cấm Thuốc ( không xuất hóa đơn GTGT) | Bộ | 32,000 | 31,000 |
33 | Bảng Lối thoát hiểm, Exit( không xuất hóa đơn GTGT) | Tấm | 27,000 | 26,000 |
34 | Đai treo bình chữa cháy F8, T5 (VN) | Cái | 85,000 | 82,000 |
35 | Đai treo bình chữa cháy T3, F4 (VN) | Cái | 74,000 | 72,000 |
36 | Dây loa F8 PVC đẹp đầu lớn, đầu nhỏ | sợi | 32,000 | 31,000 |
37 | Dây loa F4 PVC đẹp đầu lớn, đầu nhỏ | Cái | 27,000 | 26,000 |
38 | Khớp nối Vòi chữa cháy Nhôm D50 | Bộ | 74,000 | 72,000 |
39 | Khớp nối Vòi chữa cháy Nhôm D65 | Bộ | 90,000 | 88,000 |
40 | Cuộn Vòi rulo DN19, dài 30m, China | Cuộn | 975,000 | 948,000 |
41 | Cuộn Vòi rulo( Hose Reel) DN20, dài 30m, Eversafe- Malaysia | Cuộn | 3,339,000 | 3,245,000 |
42 | Cuộn Vòi rulo( Hose Reel) DN25, dài 30m, Eversafe- Malaysia | Cuộn | 3,710,000 | 3,605,000 |
43 | Cuộn Vòi rulo( Hose Reel) DN25, dài 30m, Sri- Malaysia | Cuộn | 3,975,000 | 3,863,000 |
44 | Lăng phun Vòi Rulo (đầu vòi) DN20 Eversafe- Malaysia | Cái | 159,000 | 155,000 |
45 | Vòi chữa cháy D50, 13bar , 20m có khớp- China | Cuộn | 382,000 | 371,000 |
46 | Vòi chữa cháy D65, 10 bar, 20m có khớp- China | Cuộn | 456,000 | 443,000 |
47 | Vòi chữa cháy D65, 13bar, 20m có khớp- China | Cuộn | 498,000 | 484,000 |
48 | Vòi chữa cháy D50, 13bar- 20m Korea Standard | Cuộn | 758,000 | 736,000 |
49 | Vòi chữa cháy D65, 13bar- 20m Korea Standard | Cuộn | 837,000 | 814,000 |
50 | Vòi chữa cháy D50, 13bar- 30m Korea Standar | Cuộn | 880,000 | 855,000 |
51 | Vòi chữa cháy D65, 13bar- 30m Korea Standar | Cuộn | 986,000 | 958,000 |
52 | Vòi chữa cháy JAKOB DN50, 20m, có khớp nối | Cuộn | 800,000 | 778,000 |
53 | Vòi chữa cháy JAKOB DN65, 20m, có khớp nối | Cuộn | 901,000 | 876,000 |
54 | Vòi Germany Technology D50, 17bar,30m, có khớp | Cuộn | 933,000 | 906,000 |
55 | Vòi Germany Technology D65, 17bar,30m, có khớp | Cuộn | 1,155,000 | 1,123,000 |
56 | Vòi chữa cháy D52, 17bar, 20m Germany Hummel- Đức | Cuộn | 1,420,000 | 1,380,000 |
57 | Vòi chữa cháy D65, 17bar- 20m Germany Hummel- Đức | Cuộn | 1,643,000 | 1,597,000 |
58 | Vòi chữa cháy D52, 17 bar, 20m Jakob Eschbach- Đức | Cuộn | 1,420,000 | 1,380,000 |
59 | Vòi chữa cháy D52, 17 bar, 30m Jakob Eschbach- Đức | Cuộn | 2,003,000 | 1,947,000 |
60 | Vòi chữa cháy D65, 17 bar, 30m Jakob Eschbach- Đức | Cuộn | 2,491,000 | 2,421,000 |
61 | Vòi chữa cháy D65, 17 bar, 20m Jakob Eschbach- Đức | Cuộn | 1,685,000 | 1,638,000 |
62 | Vòi chữa cháy D50, 10 bar, 20m Tomoken- Nhật | Cuộn | 594,000 | 577,000 |
63 | Vòi chữa cháy D65, 10 bar, 20m Tomoken- Nhật | Cuộn | 689,000 | 670,000 |
64 | Vòi chữa cháy D50, 13 bar, 20m Tomoken- Nhật | Cuộn | 668,000 | 649,000 |
65 | Vòi chữa cháy D65, 13 bar, 20m Tomoken- Nhật | Cuộn | 806,000 | 783,000 |
66 | Đầu phun màng lưới Foam | Cái | 143,000 | 139,000 |
67 | Đầu phun sprinkler phun xuống/ lên- China | Cái | 27,000 | 26,000 |
68 | Đầu phun sprinkler phun ngang- China | Cái | 32,000 | 31,000 |
69 | Đầu phun sprinkler MT phun xuống- China | Cái | 27,000 | 26,000 |
70 | Đầu phun sprinkler MT phun lên- China | Cái | 27,000 | 26,000 |
71 | Đầu phun âm tường ZSTWB- China | Cái | 90,000 | 88,000 |
72 | Đầu phun hình trái tim ZSTWC | Cái | 80,000 | 77,000 |
73 | Đầu phun hở ZSTMC- China | Cái | 32,000 | 31,000 |
74 | Đầu phun sprinkler Changder xuống, K=5.6, 68oC, AHD152F | Cái | 66,000 | 64,000 |
75 | Đầu phun sprinkler Protector xuống K=5.6, 68oC- PS002 | Cái | 66,000 | 64,000 |
76 | Đầu phun sprinkler Protector lên K=5.6, 68oC- PS001 | Cái | 66,000 | 64,000 |
77 | Đầu phun sprinkler Protector xuống, K=8, 68oC- PS016 | Cái | 148,000 | 144,000 |
78 | Đầu phun sprinkler Protector âm Trần- PS003 | Cái | 201,000 | 196,000 |
79 | Đầu phun sprinkler Protector Hở- PS006 | Cái | 159,000 | 155,000 |
80 | Đầu phun Màn ngăn Protector- PS-056 | Cái | 159,000 | 155,000 |
81 | Đầu phun sprinkler vách tường( ngang) Protector – PS007 | Cái | 76,000 | 74,000 |
82 | Đầu phun Foam Protector- PF-08 | Cái | 90,000 | 88,000 |
83 | Đầu phun âm trần Tyco UK- TY3551 | Cái | 307,000 | 299,000 |
84 | Đầu Phun ngang Sprinkler Tyco UK, Ty 3351 | Cái | 180,000 | 175,000 |
85 | Đầu phun Sprinkler lên 68 oC Ty-315- Tyco UK | Cái | 76,000 | 74,000 |
86 | Đầu phun Sprinkler xuống 68 oC Ty-325- Tyco UK | Cái | 76,000 | 74,000 |
87 | Đầu phun Sprinkler hở bằng Đồng D-3, Tyco UK | Cái | 731,000 | 711,000 |
88 | Đầu phun sprinkler hướng xuống, 68 oC- Reliable/USA | Cái | 80,000 | 77,000 |
89 | Đầu phun sprinkler hướng xuống, 93 oC- Reliable/USA | Cái | 106,000 | 103,000 |
90 | Đầu phun sprinkler hướng lên, 68 oC- Reliable/USA | Cái | 80,000 | 77,000 |
91 | Chụp che đơn mỏng- China | Miếng | 6,000 | 6,000 |
92 | Chụp che đầu phun đôi dày 15mm- China | Bộ | 11,000 | 10,000 |
93 | Chụp che đầu phun đôi dày 30mm- China | Bộ | 18,000 | 18,000 |
94 | Chụp che đầu phun đôi dày 30mm- Tyco | Bộ | 42,000 | 41,000 |
95 | Tủ chữa cháy trong nhà 400x600x200 loại thường | Cái | 239,000 | 232,000 |
96 | Tủ chữa cháy vách tường 450x650x220 loại thường | Cái | 276,000 | 268,000 |
97 | Tủ chữa cháy vách tường 500x650x200 loại thường | Cái | 307,000 | 299,000 |
98 | Tủ chữa cháy ngoài nhà 500x700x250 loại thường | Cái | 403,000 | 391,000 |
99 | Tủ chữa cháy 600×1.200x220mm, dày 1,5 li | Cái | 2,003,000 | 1,947,000 |
100 | Tủ chữa cháy 700x1200x220mm, dày 1 li | Cái | 1,367,000 | 1,329,000 |
101 | Tủ chữa cháy ngoài nhà 700x1200x250mm, dày 1,2 li | Cái | 1,431,000 | 1,391,000 |
102 | Tủ chữa cháy ngoài nhà 1006x1260x250mm, 1 li | Cái | 1,855,000 | 1,803,000 |
103 | Tủ chữa cháy 700x900x250mm dày 1li | Cái | 1,113,000 | 1,082,000 |
104 | Hộp tủ ngoài nhà 450x700x300, Inox 304, 0.8mm | cái | 1,791,000 | 1,741,000 |
105 | Hộp tủ ngoài nhà 550x900x350, Inox 304, 1.2mm | Cái | 4,145,000 | 4,027,000 |
106 | Hộp tủ ngoài nhà 750x1000x350, Inox 304, 1.2mm | Cái | 5,194,000 | 5,047,000 |
107 | Đèn sự cố 2 trong 1( Exit 2E) | Cái | 700,000 | 680,000 |
108 | Đèn Exit lối thoát 2 mặt AKT | Cái | 148,000 | 144,000 |
109 | Đèn chiếu sáng khẩn cấp AKT | Cái | 170,000 | 165,000 |
110 | Đèn sạc cầm tay KT-204 | Cái | 297,000 | 288,000 |
111 | Đèn Exit Kentom ( 2mặt) KT-620 | Cái | 366,000 | 355,000 |
112 | Đèn Exit Kentom ( 1mặt) KT-610 | Cái | 334,000 | 324,000 |
113 | Đèn Exit Kentom ( 1mặt) KT-650 | Cái | 413,000 | 402,000 |
114 | Đèn Exit Kentom ( 2mặt) KT-660 | Cái | 466,000 | 453,000 |
115 | Đèn chiếu sáng khẩn cấp Kentom KT-2200 | Cái | 270,000 | 263,000 |
116 | Đèn chiếu sáng khẩn cấp Kentom KT-402 | Cái | 307,000 | 299,000 |
117 | Đèn chiếu sáng khẩn cấp Kentom KT-750 | Cái | 392,000 | 381,000 |
118 | Đèn chiếu sáng khẩn cấp Paragon (PEMA25SW) | Cái | 477,000 | 464,000 |
119 | Đèn chiếu sáng khẩn cấp Paragon 2x5W (PEMA21SW) | Cái | 413,000 | 402,000 |
120 | Đèn chiếu sáng khẩn cấp Paragon Led 3W (PEMF3RC) | Cái | 668,000 | 649,000 |
121 | Đèn chiếu sáng khẩn cấp Paragon Led PEMB21SW | Cái | 933,000 | 906,000 |
122 | Đèn chiếu sáng khẩn cấp Paragon 2x10w PEMC210SW | Cái | 959,000 | 932,000 |
123 | Đèn chiếu sáng khẩn cấp Paragon Led PEMC22SW | Cái | 795,000 | 773,000 |
124 | Đèn thoát hiểm Exit Paragon (Led) 1 mặt (PEXA13RW) | Cái | 641,000 | 623,000 |
125 | Đèn thoát hiểm Exit Paragon (Led) 2 mặt (PEXB28SC) | Cái | 922,000 | 896,000 |
126 | Đèn thoát hiểm Exit Paragon (Led) 1 mặt (PEXA18SC) | Cái | 668,000 | 649,000 |
127 | Đèn thoát hiểm Exit Paragon PEXF23SC (Led) | Cái | 403,000 | 391,000 |
128 | Trung tâm báo cháy Networx (Zone) NX4 | Bộ | 2,851,000 | 2,771,000 |
129 | Trung tâm báo cháy Networx (Zone) NX6 | Bộ | 3,169,000 | 3,080,000 |
130 | Trung tâm báo cháy Networx (Zone) NX8 | Bộ | 4,229,000 | 4,110,000 |
131 | Trung tâm báo cháy Networx NX8- 16 (Zone) | Cái | 5,194,000 | 5,047,000 |
132 | Trung tâm báo cháy Networx NX8- 24 (Zone) | Cái | 5,289,000 | 5,140,000 |
133 | Trung tâm báo cháy Networx NX8- 32 (Zone) | Cái | 5,703,000 | 5,541,000 |
134 | Trung tâm báo cháy Networx NX8- 40 (Zone) | Cái | 6,943,000 | 6,747,000 |
135 | Bình Ăc Quy 12V-7AH | Cái | 292,000 | 283,000 |
136 | Kệ đơn đựng 1 bình | Cái | 95,000 | 93,000 |
137 | Kệ đôi đựng bình chữa cháy | Cái | 101,000 | 98,000 |
138 | Đồng hồ áp lực 0-15 kg/cm2/psi | Cái | 307,000 | 299,000 |
139 | Công tắc áp lực- Korea | Cái | 398,000 | 386,000 |
140 | Công tắc dòng chảy FWS-FW25- Taiwan | Cái | 731,000 | 711,000 |
141 | Công tắc dòng chảy DN150- WFD60 Sytem Sensor | Cái | 1,855,000 | 1,803,000 |
142 | Kính ngắm quan sát dòng chảy, DN25, BH-19- Taiwan | Cái | 631,000 | 613,000 |
143 | Họng tiếp nước, 1 cửa DN65 | Cái | 583,000 | 567,000 |
144 | Họng tiếp nước cứu hỏa, 2 cửa | Cái | 837,000 | 814,000 |
145 | Họng tiếp nước cứu hỏa, 4 cửa | Cái | 7,155,000 | 6,953,000 |
146 | Trụ chữa cháy 2 cửa D65- Việt Nam | Bộ | 1,537,000 | 1,494,000 |
147 | Đầu Trụ 2 cửa DN65 | Cái | 901,000 | 876,000 |
148 | Thân trụ chữa cháy DN100 | Cái | 456,000 | 443,000 |
149 | Bộ chia nước 2 chạc vào DN65- ra DN50 | Cái | 657,000 | 639,000 |
150 | Bộ chia nước 3 chạc vào DN65- ra DN50 | Cái | 763,000 | 742,000 |
151 | Van góc chữa cháy DN50 | Cái | 186,000 | 180,000 |
152 | Van góc chữa cháy DN65 | Cái | 254,000 | 247,000 |
153 | Van góc Đồng thau DN50 -B | Cái | 996,000 | 968,000 |
154 | Van góc đồng thau DN65 -A | Cái | 1,219,000 | 1,185,000 |
155 | Van chữa cháy DN50, 16Bar- ShinYi | Cái | 551,000 | 536,000 |
156 | Van chữa cháy DN65, 16Bar- ShinYi | Cái | 663,000 | 644,000 |
157 | Khớp nối Đồng DN50 | Cái | 67,000 | 65,000 |
158 | Khớp nối Đồng DN65 | Cái | 981,000 | 953,000 |
159 | Lăng phun Nhôm DN50 | Cái | 69,000 | 67,000 |
160 | Lăng phun Nhôm DN65 | Cái | 80,000 | 77,000 |
161 | Lăng phun tay gạt( đa năng) DN50 | Cái | 429,000 | 417,000 |
162 | Lăng phun tay gạt( đa năng) DN65 | Cái | 551,000 | 536,000 |
163 | Lăng phun Đồng Thau DN50 | Cái | 647,000 | 628,000 |
164 | Lăng phun Đồng Thau DN65 | Cái | 753,000 | 731,000 |
165 | Lăng phun Foam G300 DN50 | Cái | 657,000 | 639,000 |
166 | Lăng phun Foam G300 DN65 | Cái | 737,000 | 716,000 |
167 | Đầu Báo Khói Beam TX713- Tanda | Bộ | 3,127,000 | 3,039,000 |
168 | Đầu báo khói S13T-4, 12V- Taiwan | Cái | 201,000 | 196,000 |
169 | Trung tâm báo cháy 4 kênh YF-3 4L- Fomasa | Cái | 2,809,000 | 2,730,000 |
170 | Trung tâm báo cháy 8 kênh YF-3 8L- Fomasa | Cái | 3,763,000 | 3,657,000 |
171 | Khói báo khói FMD-WT32L, 24V- Fomasa | Cái | 223,000 | 216,000 |
172 | Khói báo khói FMS-136, 24V- Fomasa | Cái | 223,000 | 216,000 |
173 | Đầu báo khói quang FMD-602, 12V- Fomasa | Cái | 249,000 | 242,000 |
174 | Đầu báo khói quang FMD-603, 12V- Fomasa | Cái | 249,000 | 242,000 |
175 | Đầu báo nhiệt gia tăng FMD-WS19L- Fomasa | Cái | 122,000 | 118,000 |
176 | Chuông báo cháy 24 DC, FW-6B- Fomasa | Cái | 211,000 | 205,000 |
177 | Chuông báo cháy 24 VDC, EFB-4-D24MR Everbright- Mailaysia | Cái | 207,000 | 201,000 |
178 | Nút ấn vuông Đỏ 24 VDC Everbright- Mailaysia | Cái | 138,000 | 134,000 |
179 | Đầu báo khói Wizmart 24 VDC- 7-338-2-LED- Everbright | Cái | 313,000 | 304,000 |
180 | Đầu báo nhiệt Wizmart 24 VDC- 7-323-2-LED- Everbright | Cái | 212,000 | 206,000 |
181 | Đầu báo cảm biến Wizmart 9V- 7-739-BAT, Sử dụng pin 9V | Cái | 265,000 | 258,000 |
182 | Còi, đèn kết hợp báo cháy 12V/ 24V7-FLS-1RF-V1- Everbright | Cái | 413,000 | 402,000 |
183 | Còi, đèn báo cháy 7-FLS-1RF-V3, Điện áp 220VAC Everbright | Cái | 477,000 | 464,000 |
184 | Đèn chớp TS772 LR -12V/24V Everbright- Mailaysia | Cái | 101,000 | 98,000 |
185 | Đầu dò nhiệt gia tăng YRD-01- Yun Yang | Cái | 111,000 | 108,000 |
186 | Đầu dò nhiệt cố định 70 độ C- YFD-01- Yun Yang | Cái | 138,000 | 134,000 |
187 | Đầu dò khói nhiệt kết hợp 24VDC- YSH-091- Yun Yang | Cái | 392,000 | 381,000 |
188 | Đầu dò khói quang 24VDC-YSD-02- Yun Yang | Cái | 244,000 | 237,000 |
189 | Đầu dò khói quang 12VDC dùng tủ NetworX- YSD-30L | Cái | 270,000 | 263,000 |
190 | Chuông báo cháy 24VDC 6″ YFB-B6- Yun Yang | Cái | 265,000 | 258,000 |
191 | Nút ấn khẩn tròn lắp chìm YFM-01- Yun Yang | Cái | 180,000 | 175,000 |
192 | Trung tâm báo cháy 4 kênh YF3-0004L- Yun Yang | Bộ | 3,593,000 | 3,492,000 |
193 | Trung tâm báo cháy 8 kênh YF3-0008L- Yun Yang | Bộ | 4,611,000 | 4,481,000 |
194 | Trung tâm báo cháy 20 kênh YF1-0020L- Yun Yang | Bộ | 8,321,000 | 8,086,000 |
195 | Trung tâm báo cháy 30 kênh YF1-0030L- Yun Yang | Bộ | 10,388,000 | 10,094,000 |
196 | Đèn bin đội đầu chuyên dụng RJ-3000( R5)- USA | Cái | 938,000 | 912,000 |
197 | Mặt nạ phòng Độc trùm đầu XHZLC30 | Cái | 339,000 | 330,000 |
198 | Mặt nạ lọc độc 3M 3200 – China | Cái | 104,000 | 101,000 |
199 | Phin lọc 3M 3301K- China | Cái | 80,000 | 77,000 |
200 | Mặt nạ phòng độc toàn mặt 3M 6800- USA | Cái | 2,417,000 | 2,348,000 |
201 | Phin lọc 3M 6001- Korea | Cái | 164,000 | 160,000 |
202 | Phin lọc 3M 6003- Korea | Cái | 180,000 | 175,000 |
203 | Ủng phòng cháy chữa cháy | Đôi | 657,000 | 639,000 |
204 | Thang dây thoát hiểm, Ống Đồng trọng tải 1.400kg ( 70.000đ mét) | Mét | 74,000 | 72,000 |
205 | Dây đai an toàn | Sợi | 191,000 | 185,000 |
206 | Nón bảo hộ phòng cháy chữa cháy | Cái | 562,000 | 546,000 |
207 | Găng tay Ansel 42-474 (chống cắt, chịu nhiệt 250 độ C) | Cặp | 334,000 | 324,000 |
208 | Quần áo Phòng cháy chữa cháy 2 lớp | Bộ | 1,897,000 | 1,844,000 |
209 | Bộ Quần áo chịu nhiệt, 5 món- China( không xuất hóa đơn GTGT) | Bộ | 1,929,000 | 1,875,000 |
210 | Bộ sơ cứu first aid kit dùng cho 20 người | Hộp | 1,367,000 | 1,329,000 |
211 | Thảm cao su cách điện hạ áp kích thước:1.000 x 650 | Tấm | 1,362,000 | 1,324,000 |
212 | Mền chống cháy 1.2 m x 1.2m( không xuất hóa đơn GTGT) | Cái | 307,000 | 299,000 |
213 | Mền chống cháy 1.8 m x 1.8m( không xuất hóa đơn GTGT) | Cái | 403,000 | 391,000 |
214 | Búa thoát hiểm ôto( không xuất hóa đơn GTGT) | Cái | 69,000 | 67,000 |
215 | Rìu cứu hỏa cán cao su cách điện( không xuất hóa đơn GTGT) | Cái | 260,000 | 252,000 |
216 | Rìu cứu hỏa cán gỗ cách điện dài 90cm | Cái | 657,000 | 639,000 |
217 | Loa cầm tay dùng pin XB-11S | Cái | 514,000 | 500,000 |
218 | Đầu báo khói CM- WT33LT- Chung Mei | Cái | 297,000 | 288,000 |
219 | Đầu báo khói CM- WT32L- Chung Mei | Cái | 286,000 | 278,000 |
220 | Đầu báo nhiệt CM-WS19L- Chung Mei | Cái | 154,000 | 149,000 |
221 | Đầu báo kết hợp quang và nhiệt CM-WTK55- Chung Mei | Cái | 519,000 | 505,000 |
222 | Đầu báo Ga tại chỗ JIC-678A- Chungmei | Cái | $ 30 | $ 29 |
223 | Trung tâm báo cháy 5 Zone, 24V- CM-P1-5, Chung Mei | Bộ | $ 201 | $ 196 |
224 | Trung tâm báo cháy 10 Zone, 24V- Chung Mei | Bộ | $ 276 | $ 268 |
225 | Trung tâm báo cháy 50 Zone, 24V CM-P1-50- Chung Mei | Bộ | $ 869 | $ 845 |
226 | Đèn báo cháy 24V CM-FL2- Chung Mei | Cái | 122,000 | 118,000 |
227 | Nút nhấn khẩn 24V CM-FB1- Chung Mei | Cái | 154,000 | 149,000 |
228 | Bộ tổ hợp Chuông, Đèn, Khẩn CM-PBL1/CM-PBL2 | Bộ | 795,000 | 773,000 |
229 | Vỏ tổ hợp chuông đèn khẩn- VN | Hộp | 350,000 | 340,000 |
230 | Chuông báo cháy 12V- Chung Mei | Cái | 270,000 | 263,000 |
231 | Chuông báo cháy 24V CM-FB6- Chung Mei | Cái | 265,000 | 258,000 |
232 | Còi báo cháy, báo động 12V/ 24V- China | Cái | 158,000 | 153,000 |
233 | Nút nhấn khẩn MC105BG Taiwan | Cái | 154,000 | 149,000 |
234 | Trung tâm báo cháy 4 kênh AH-02212-4L- Horing | Bộ | 4,717,000 | 4,584,000 |
235 | Trung tâm báo cháy 5 kênh AH-02212-5L- Horing | Bộ | 5,247,000 | 5,099,000 |
236 | Trung tâm báo cháy 8 kênh AH-02212-8L- Horing | Bộ | 5,406,000 | 5,253,000 |
237 | Trung tâm báo cháy 10 kênh AH-02212-10L- Horing | Bộ | 5,830,000 | 5,665,000 |
238 | Đèn báo cháy 24VDC AH-9719- Horing | Cái | 117,000 | 113,000 |
239 | Đèn báo phòng 24VDC AH-413- Horing | Cái | 117,000 | 113,000 |
240 | Đầu báo nhiệt AHR-871- Horing | Cái | 117,000 | 113,000 |
241 | Đầu báo nhiệt AH-0633- Horing | Cái | 127,000 | 124,000 |
242 | Đầu báo khói nhiệt 12VDC (Tủ Networx)- Q05-4- Horing | Cái | 408,000 | 397,000 |
243 | Đầu báo khói AH-0311-2, 24VDC- Horing | Cái | 254,000 | 247,000 |
244 | Đầu báo khói AH-0311-4, 12VDC- Horing | Cái | 286,000 | 278,000 |
245 | Đầu báo khói quang 12VDC (Tủ Networx)- Q01-4- Horing | Cái | 265,000 | 258,000 |
246 | Đầu báo khói tại chỗ QA-31- Horing | Cái | 254,000 | 247,000 |
247 | Đầu dò nhiệt tại chỗ NQ-9F- Horing | Cái | 286,000 | 278,000 |
248 | Đầu dò khí gas-AH-0822- Horing | Cái | 562,000 | 546,000 |
249 | Đầu dò lửa-AH-0014- Horing | Cái | 2,279,000 | 2,215,000 |
250 | Chuông báo cháy 4” 12VDC, NQ-418- Horing | Cái | 196,000 | 191,000 |
251 | Chuông báo cháy 4” 24VDC, NQ-418- Horing | Cái | 180,000 | 175,000 |
252 | Chuông báo cháy 4” 24VDC AH-9718- Horing | Cái | 180,000 | 175,000 |
253 | Chuông báo cháy 6” 24VDC NQ-618- Horing | Cái | 249,000 | 242,000 |
254 | Còi báo động 12~24VDC AH-03127-S- Horing | Cái | 382,000 | 371,000 |
255 | Còi báo động 12~24VDC AH-03127-BS- Horing | Cái | 413,000 | 402,000 |
256 | Nút nhấn khẩn tròn lắp nổi (có Reset) AH-9717- Horing | Cái | 254,000 | 247,000 |
257 | Nút nhấn khẩn tròn lắp chìm (có Reset) AH-9717- Horing | Cái | 186,000 | 180,000 |
258 | Trung tâm báo cháy 2 Zone Model HCV-2- Hochiki | Bộ | 6,201,000 | 6,026,000 |
259 | Trung tâm báo cháy 4 Zone Model HCV-4- Hochiki | Bộ | 7,367,000 | 7,159,000 |
260 | Trung tâm báo cháy 8 Zone Model HCV-8- Hochiki | Bộ | 8,533,000 | 8,292,000 |
261 | Nút ấn báo cháy khẩn cấp PEE-1 JE- Hochiki | Cái | 541,000 | 525,000 |
262 | Nút ấn báo cháy khẩn cấp PPE-2- Hochiki | Cái | 509,000 | 494,000 |
263 | Nút nhấn khẩn địa chỉ DCP-AMS- Hochiki | Cái | 1,177,000 | 1,143,000 |
264 | Đèn báo cháy TL-14D- Hochiki | Cái | 233,000 | 227,000 |
265 | Chuông báo cháy FBB-150I- Hochiki | Cái | 557,000 | 541,000 |
266 | Đầu báo nhiệt gia tăng DSC-EA- Hochiki | Cái | 323,000 | 314,000 |
267 | Đầu báo khói , gồm đế 24V- SLV-24N- Hochiki | Cái | 525,000 | 510,000 |
268 | Đầu báo khói loại địa chỉ, ALN-V- Hochiki | Cái | 885,000 | 860,000 |
