- Cập Nhật Báo giá các loại Gỗ nguyên liệu Mới Nhất Quý II/2023
- [Đẳng cấp] ngôi nhà Báo giá nội thất gỗ óc chó đơn vị uy tín
- Báo giá Gia công đồ gỗ An Cường, Tự nhiên Ưu Đãi Hấp Dẫn 2023
- [Miễn phí] 40+ báo giá Vật liệu xây nhà giá rẻ nhất năm 2023
- Phần mềm Dự toán xây nhà Online được nhiều người sử dụng
- Dự toán xây nhà mới nhất [Cập Nhật Quý II/2023]
- Tổng hợp báo giá thi công nhà các loại nhà thầu uy tín
STT | DESCRIPTION NỘI DUNG CÔNG ViỆC |
SIZE TIÊU CHÍ KỸ THUẬT |
UNIT | Q’TY | MATERIAL- VẬT LiỆU | MANPOWER – NHÂN CÔNG | TOTAL – TỔNG | |||
PRICE | AMOUNT | PRICE | AMOUNT | PRICE | AMOUNT | |||||
1 | Copper pipe/ Ống đồng | |||||||||
F6.35 | 0.71 mm thickness | Met | 60 | 31,500 | 1,890,000 | 10,500 | 630,000 | 42,000 | 2,520,000 | |
F9.52 | 0.71 mm thickness | Met | 5085 | 44,100 | 224,248,500 | 14,700 | 74,749,500 | 58,800 | 298,998,000 | |
F12.7 | 0.71 mm thickness | Met | 3420 | 59,400 | 203,148,000 | 19,800 | 67,716,000 | 79,200 | 270,864,000 | |
F15.88 | 1.0 mm thickness | Met | 4510 | 94,500 | 426,195,000 | 25,200 | 113,652,000 | 119,700 | 539,847,000 | |
2 | Copper pipe insulation/ Bảo ôn cho ống đồng | – | – | – | – | |||||
F6.35 | 13 mm thickness | Met | 60 | 13,500 | 810,000 | 4,500 | 270,000 | 18,000 | 1,080,000 | |
F9.52 | 13 mm thickness | Met | 5085 | 16,200 | 82,377,000 | 5,400 | 27,459,000 | 21,600 | 109,836,000 | |
F12.7 | 19 mm thickness | Met | 3420 | 28,800 | 98,496,000 | 9,600 | 32,832,000 | 38,400 | 131,328,000 | |
F15.88 | 25 mm thickness | Met | 4510 | 40,500 | 182,655,000 | 13,500 | 60,885,000 | 54,000 | 243,540,000 | |
3 | Accessories for Refrigerant piping installation/ Phụ kiện cho ống đồng và bảo ôn | – | – | – | – | |||||
Nitrogen/ Ni tơ | Bottle | 50 | 252,000 | 12,600,000 | 84,000 | 4,200,000 | 336,000 | 16,800,000 | ||
Crane outdoor unit to roof/ Cẩu cục nóng lên mái | time | 4 | – | 2,500,000 | 10,000,000 | 2,500,000 | 10,000,000 | |||
Oxygen/ Oxy | Bottle | 50 | 252,000 | 12,600,000 | 98,000 | 4,900,000 | 350,000 | 17,500,000 | ||
Copper soldering stick/ Que hàn đồng | Kg | 40 | 405,000 | 16,200,000 | 157,500 | 6,300,000 | 562,500 | 22,500,000 | ||
Finishing tape (Simili)/ Băng cuốn | Kg | 250 | 27,900 | 6,975,000 | 10,850 | 2,712,500 | 38,750 | 9,687,500 | ||
Addition refrigerant R410/ Bổ sung ga R410 | Kg | 150 | 315,000 | 47,250,000 | 122,500 | 18,375,000 | 437,500 | 65,625,000 | ||
Gas | Bottle | 40 | 405,000 | 16,200,000 | 157,500 | 6,300,000 | 562,500 | 22,500,000 | ||
Glue insulation (3kg)/ Keo bảo ôn | Box | 15 | 315,000 | 4,725,000 | 122,500 | 1,837,500 | 437,500 | 6,562,500 | ||
Copper piping hanger/ Giá treo ống đồng | Set | 500 | 108,000 | 54,000,000 | 42,000 | 21,000,000 | 150,000 | 75,000,000 | ||
Indoor Support/ Giá treo gìn lạnh | For Cassette | Set | 97 | 315,000 | 30,555,000 | 122,500 | 11,882,500 | 437,500 | 42,437,500 | |
Outdoor Pad or support/ Bệ cho giàn nóng | Lot | 1 | 15,000,000 | 15,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 22,000,000 | 22,000,000 | ||
Copper pipe trunking outside & inside/ Máng đi ống đồng trong và ngoài nhà | Lot | 1 | 45,000,000 | 45,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | ||
Sub-material for Refrigerant piping installation/ Vật tư phụ cho ống ga | Lot | 1 | 45,000,000 | 45,000,000 | 12,281,613 | 12,281,612 | 57,281,613 | 57,281,612 | ||
[Sub total]/ Tổng phụ | 1,525,924,500 | 499,982,612 | – | 2,025,907,112 | ||||||
2 | Drainage piping system/ Ống thoát | – | – | |||||||
PVC Pipe/ Ống nhựa | – | – | ||||||||
F27 | C2 | Met | 165 | 14,850 | 2,450,250 | 4,950 | 816,750 | 19,800 | 3,267,000 | |
F34 | C2 | Met | 150 | 16,200 | 2,430,000 | 5,400 | 810,000 | 21,600 | 3,240,000 | |
F48 | C2 | Met | 135 | 31,500 | 4,252,500 | 10,500 | 1,417,500 | 42,000 | 5,670,000 | |
PVC pipe insulation (thick 13 mm)/ Bảo ôn cho ống nhựa | – | – | – | – | ||||||
F27 | Met | 165 | 22,500 | 3,712,500 | 7,500 | 1,237,500 | 30,000 | 4,950,000 | ||
F34 | Met | 150 | 25,200 | 3,780,000 | 8,400 | 1,260,000 | 33,600 | 5,040,000 | ||
F48 | Met | 135 | 31,500 | 4,252,500 | 10,500 | 1,417,500 | 42,000 | 5,670,000 | ||
Finishing tape/ Băng cuốn | Kg | 120 | 34,200 | 4,104,000 | 11,400 | 1,368,000 | 45,600 | 5,472,000 | ||
Glue PVC (500ml)/ Keo nhựa | Box | 50 | 315,000 | 15,750,000 | 105,000 | 5,250,000 | 420,000 | 21,000,000 | ||
PVC piping hanger/ giá treo ống nhựa | Set | 150 | 108,000 | 16,200,000 | 36,000 | 5,400,000 | 144,000 | 21,600,000 | ||
Sub-material for drainage piping installation/ Vật tư phụ | Lot | 1 | 14,615,826 | 14,615,826 | 948,862 | 948,862 | 15,564,688 | 15,564,688 | ||
[Sub total] Tổng cộng | 71,547,576 | 19,926,112 | – | 91,473,688 | ||||||
3 | Electrical system/ Hệ thống điện | – | – | |||||||
Power Supply Cable: 3Cx 2.5 mm2/ Dây điện 3Cx2.5mm2 | m | 5600 | 12,150 | 68,040,000 | 4,050 | 22,680,000 | 16,200 | 90,720,000 | ||
Transmisstion Cable: 2Cx 1.5 mm2/ Dây điện 2Cx1.5mm2 | m | 5600 | 7,650 | 42,840,000 | 2,550 | 14,280,000 | 10,200 | 57,120,000 | ||
Remote wire/ Dây điều khiển | m | 2240 | 11,250 | 25,200,000 | 3,750 | 8,400,000 | 15,000 | 33,600,000 | ||
Flexible conduit protects electric wire/ ống mềm bảo vệ dây điện | m | 13440 | 3,600 | 48,384,000 | 1,200 | 16,128,000 | 4,800 | 64,512,000 | ||
Sub-material for Electrical system installation/ Vật tư phụ | lot | 1 | 36,892,800 | 36,892,800 | 3,074,400 | 3,074,400 | 39,967,200 | 39,967,200 |
👉 Hiện tại mình đang có bán thư viện xây dựng cũng như các combo khóa học giá cực rẻ cho anh em xây dựng, bao gồm:
🔸1. Kho tài liệu xây dựng 11Gb (thư viện BPTC, thư viện BVTK lĩnh vực XDDD và Giao thông cầu đường): Giá 200k
Link: https://hosoxaydung.com/full-kho-tai-lieu-xay-dung-11gb/
🔸2. Combo khóa học Autocad cơ bản và nâng cao chỉ với 99K
Link: https://hosoxaydung.com/combo-khoa-hoc-autocad-co-ban-va-nang-cao/
🔸3. Combo 4 khóa học Sketchup cơ bản và nâng cao giá 99k
Link: https://hosoxaydung.com/4-khoa-hoc-sketchup-co-ban-va-nang-cao/
🔸4. Combo 8 khóa học tinh học văn phòng từ cơ bản đến nâng cao chỉ với 99k
Link: https://hosoxaydung.com/combo-8-khoa-hoc-tinh-hoc-van-phong-tu-co-ban-den-nang-cao/
🔸5. Combo 15 khóa học Revit từ cơ bản đến nâng cao với chỉ với giá 200k.
Link: https://hosoxaydung.com/15-khoa-hoc-revit-tu-co-ban-den-nang-cao/
🔸6. Combo 7 khóa học Photoshop thực chiến từ nền tảng đến chuyên sâu - Giá 129k
Link: https://hosoxaydung.com/7-khoa-hoc-photoshop-thuc-chien/
☎ Liên hệ: 0912.07.64.66 (Call/Zalo)

Bạn không biết Tải Tài Liệu như thế nào ? Xem Cách Tải |
►Group Facebook Hồ Sơ Xây dựng : https://www.facebook.com/groups/hosoxaydung
►Group Facebook Thư viện xây dựng : https://www.facebook.com/groups/tailieunganhxd
►Group Kho bản vẽ - Thiết kế nhà đẹp : https://www.facebook.com/groups/khobanve
►Group 999 Mẫu nhà đẹp 2023 : https://www.facebook.com/groups/999nhadep
►Link nhóm Zalo Hồ Sơ Xây Dựng : https://bit.ly/zalohosoxd
►Link nhóm Zalo Tài liệu Xây dựng : https://bit.ly/zalotaileuxd
►Link nhóm Zalo Hiệp hội nhà thầu Việt Nam: https://bit.ly/zalonhathauvn
►Nhà thầu Xây dựng-Kiến trúc-Cơ Điện-Nội Thất: https://bit.ly/nhathauuytin
►Group Biện pháp thi công XDDD và CN: https://zalo.me/g/qvkyso862
►Group Biện pháp thi công Cầu đường - Thủy lợi: https://zalo.me/g/hyzzqm273
►Group Bản vẽ thiết kế XDDD-CN: https://zalo.me/g/luldrt443
►Group Bản vẽ thiết kế Cầu đường - Thủy lợi:https://zalo.me/g/ubdlaz229