

- Cập Nhật Báo Giá các loại gỗ nguyên liệu Mới Nhất Quý 3/2020
- 10+ Mẫu Giàn phơi thông minh Được Ưa Chuộng Hiện Nay
- Báo giá gia công đồ gỗ Veneer, MFC An Cường, gỗ sồi tự nhiên Ưu Đãi Hấp Dẫn 2020
- [Miễn phí] 40+ Mẫu biệt thự đẳng cấp nhất năm 2020
- Dự toán xây nhà mới nhất [Cập Nhật Quý 3/2020]
- Phần mềm Dự toán xây nhà Online được nhiều người sử dụng

Stt | Tên hàng + Quy cách | Đơn vị | SL | Thành tiền | ||
1 | Bu Lông 8.8 M 5 x 10 | Cái | 1 | 307.5 | ||
2 | Bu Lông 8.8 M 5 x 15 | Cái | 1 | 330 | ||
3 | Bu Lông 8.8 M 5 x 20 | Cái | 1 | 378 | ||
4 | Bu Lông 8.8 M 5 x 25 | Cái | 1 | 412.5 | ||
5 | Bu Lông 8.8 M 5 x 30 | Cái | 1 | 471 | ||
6 | Bu Lông 8.8 M 5 x 35 | Cái | 1 | 493.5 | ||
7 | Bu Lông 8.8 M 5 x 40 | Cái | 1 | 544.5 | ||
8 | Bu Lông 8.8 M 5 x 50 | Cái | 1 | 664.5 | ||
9 | Bu Lông 8.8 M 5 x 60 | Cái | 1 | 922.5 | ||
10 | Bu Lông 8.8 M 6 x 10 | Cái | 1 | 352.5 | ||
11 | Bu Lông 8.8M 6 x 15 | Cái | 1 | 378 | ||
12 | Bu Lông 8.8 M 6 x 20 | Cái | 1 | 400.5 | ||
13 | Bu Lông 8.8 M 6 x 25 | Cái | 1 | 432 | ||
14 | Bu Lông 8.8 M 6 x 30 | Cái | 1 | 507 | ||
15 | Bu Lông 8.8 M 6 x 35 | Cái | 1 | 555 | ||
16 | Bu Lông 8.8 M 6 x 40 | Cái | 1 | 601.5 | ||
17 | Bu Lông 8.8 M 6 x 50 | Cái | 1 | 708 | ||
18 | Bu Lông 8.8 M 6 x 60 | Cái | 1 | 939 | ||
19 | Bu Lông 8.8 M 6 x 70 | Cái | 1 | 1,146.00 | ||
20 | Bu Lông 8.8 M 6 x 80 | Cái | 1 | 1,644.00 | ||
21 | Bu Lông 8.8 M 8 x 15 | Cái | 1 | 660 | ||
22 | Bu Lông 8.8 M 8 x 20 | Cái | 1 | 685.5 | ||
23 | Bu Lông 8.8 M 8 x 25 | Cái | 1 | 760.5 | ||
24 | Bu Lông 8.8 M 8 x 30 | Cái | 1 | 822 | ||
25 | Bu Lông 8.8 M 8 x 35 | Cái | 1 | 895.5 | ||
26 | Bu Lông 8.8 M 8 x 40 | Cái | 1 | 1,038.00 | ||
27 | Bu Lông 8.8 M 8 x 45 | Cái | 1 | 1,200.00 | ||
28 | Bu Lông 8.8 M 8 x 50 | Cái | 1 | 1,330.50 | ||
29 | Bu Lông 8.8 M 8 x 60 | Cái | 1 | 1,633.50 | ||
30 | Bu Lông 8.8 M 8 x 70 | Cái | 1 | 1,992.00 | ||
31 | Bu Lông 8.8 M 8 x 80 | Cái | 1 | 2,388.00 | ||
32 | Bu Lông 8.8 M 8 x 90 | Cái | 1 | 3,409.50 | ||
33 | Bu Lông 8.8 M 8 x 100 | Cái | 1 | 3,981.00 | ||
34 | Bu Lông 8.8 M 8 x 120 | Cái | 1 | 5,353.50 | ||
35 | Bu Lông 8.8 M 8 x 150 | Cái | 1 | 6,921.00 | ||
36 | Bu Lông 8.8 M 10 x 20 | Cái | 1 | 1,015.50 | ||
37 | Bu Lông8.8 M 10 x 25 | Cái | 1 | 1,135.50 | ||
38 | Bu Lông 8.8 M 10 x 30 | Cái | 1 | 1,276.50 | ||
39 | Bu Lông 8.8 M 10 x 35 | Cái | 1 | 1,432.50 | ||
40 | Bu Lông 8.8 M 10 x 40 | Cái | 1 | 1,584.00 | ||
41 | Bu Lông 8.8 M 10 x 45 | Cái | 1 | 1,771.50 | ||
42 | Bu Lông 8.8 M 10 x 50 | Cái | 1 | 1,951.50 | ||
43 | Bu Lông 8.8 M 10 x 60 | Cái | 1 | 2,278.50 | ||
44 | Bu Lông 8.8 M 10 x 70 | Cái | 1 | 2,766.00 | ||
45 | Bu Lông 8.8 M 10 x 80 | Cái | 1 | 3,300.00 | ||
46 | Bu Lông 8.8 M 10 x 90 | Cái | 1 | 3,826.50 | ||
47 | Bu Lông 8.8 M 10 x 100 | Cái | 1 | 5,280.00 | ||
48 | Bu Lông 8.8 M 10 x 120 | Cái | 1 | 6,699.00 | ||
49 | Bu Lông 8.8 M 10 x 130 | Cái | 1 | 7,465.50 | ||
50 | Bu Lông 8.8 M 10 x 140 | Cái | 1 | 7,873.50 | ||
51 | Bu Lông 8.8 M 10 x 150 | Cái | 1 | 8,487.00 | ||
52 | Bu Lông 8.8 M 10 x 180 | Cái | 1 | 10,320.00 | ||
53 | Bu Lông 8.8 M 10 x 200 | Cái | 1 | 11,839.50 | ||
54 | Bu Lông 8.8 M 12 x 20 | Cái | 1 | 1,795.50 | ||
55 | Bu Lông 8.8 M 12 x 25 | Cái | 1 | 2,016.00 | ||
56 | Bu Lông 8.8 M 12 x 30 | Cái | 1 | 2,193.00 | ||
57 | Bu Lông 8.8 M 12 x 35 | Cái | 1 | 2,383.50 | ||
58 | Bu Lông 8.8 M 12 x 40 | Cái | 1 | 2,595.00 | ||
59 | Bu Lông 8.8 M 12 x 45 | Cái | 1 | 2,805.00 | ||
60 | Bu Lông 8.8 M 12 x 50 | Cái | 1 | 3,048.00 | ||
61 | Bu Lông 8.8 M 12 x 55 | Cái | 1 | 3,285.00 | ||
62 | Bu Lông 8.8 M 12 x 60 | Cái | 1 | 3,631.50 | ||
63 | Bu Lông 8.8 M 12 x 70 | Cái | 1 | 4,251.00 | ||
64 | Bu Lông 8.8 M 12 x 80 | Cái | 1 | 4,912.50 | ||
65 | Bu Lông 8.8 M 12 x 90 | Cái | 1 | 5,733.00 | ||
66 | Bu Lông 8.8 M 12 x 100 | Cái | 1 | 6,537.00 | ||
Bu Lông 8.8 M 12 x 110 | Cái | 1 | 7,209.00 | |||
67 | Bu Lông 8.8 M 12 x 120 | Cái | 1 | 7,873.50 | ||
68 | Bu Lông 8.8 M 12 x 130 | Cái | 1 | 8,487.00 | ||
69 | Bu Lông 8.8 M 12 x 140 | Cái | 1 | 9,202.50 | ||
70 | Bu Lông 8.8 M 12 x 150 | Cái | 1 | 9,919.50 | ||
72 | Bu Lông 8.8 M 12 x 180 | Cái | 1 | 12,381.00 | ||
73 | Bu Lông 8.8 M 12 x 200 | Cái | 1 | 14,053.50 | ||
74 | Bu Lông 8.8 M 14 x 20 | Cái | 1 | 2,565.00 | ||
76 | Bu Lông 8.8 M 14 x 30 | Cái | 1 | 3,016.50 | ||
77 | Bu Lông 8.8 M 14 x 35 | Cái | 1 | 3,243.00 | ||
78 | Bu Lông 8.8 M 14 x 40 | Cái | 1 | 3,519.00 | ||
79 | Bu Lông 8.8 M 14 x 45 | Cái | 1 | 3,756.00 | ||
80 | Bu Lông 8.8 M 14 x 50 | Cái | 1 | 4,063.50 | ||
81 | Bu Lông 8.8 M 14 x 55 | Cái | 1 | 4,339.50 | ||
82 | Bu Lông 8.8 M 14 x 60 | Cái | 1 | 4,711.50 | ||
83 | Bu Lông 8.8 M 14 x 70 | Cái | 1 | 5,380.50 | ||
84 | Bu Lông 8.8 M 14 x 80 | Cái | 1 | 6,084.00 | ||
85 | Bu Lông 8.8 M 14 x 90 | Cái | 1 | 6,990.00 | ||
86 | Bu Lông 8.8 M 14 x 100 | Cái | 1 | 7,795.50 | ||
Bu Lông 8.8 M 14 x 110 | Cái | 1 | 8,742.00 | |||
87 | Bu Lông 8.8 M 14 x 120 | Cái | 1 | 9,559.50 | ||
88 | Bu Lông 8.8 M 14 x 130 | Cái | 1 | 10,378.50 | ||
89 | Bu Lông 8.8 M 14 x 140 | Cái | 1 | 11,248.50 | ||
90 | Bu Lông 8.8 M 14 x 150 | Cái | 1 | 12,066.00 | ||
91 | Bu Lông 8.8 M 14 x 160 | Cái | 1 | 13,518.00 | ||
92 | Bu Lông 8.8 M 14 x 180 | Cái | 1 | 15,235.50 | ||
93 | Bu Lông 8.8 M 14 x 200 | Cái | 1 | 16,897.50 | ||
94 | Bu Lông 8.8 M 14 x 220 | Cái | 1 | 18,775.50 | ||
95 | Bu Lông 8.8 M 14 x 250 | Cái | 1 | 21,726.00 | ||
96 | Bu Lông 8.8 M 16 x 30 | Cái | 1 | 4,254.00 | ||
97 | Bu Lông 8.8 M 16 x 35 | Cái | 1 | 4,537.50 | ||
98 | Bu Lông 8.8 M 16 x 40 | Cái | 1 | 4,818.00 | ||
99 | Bu Lông 8.8 M 16 x 45 | Cái | 1 | 5,128.50 | ||
100 | Bu Lông 8.8 M 16 x 50 | Cái | 1 | 5,532.00 | ||
101 | Bu Lông 8.8 M 16 x 55 | Cái | 1 | 5,884.50 | ||
102 | Bu Lông 8.8 M 16 x 60 | Cái | 1 | 6,285.00 | ||
103 | Bu Lông 8.8 M 16 x 65 | Cái | 1 | 6,738.00 | ||
104 | Bu Lông 8.8 M 16 x 70 | Cái | 1 | 7,141.50 | ||
105 | Bu Lông 8.8 M 16 x 75 | Cái | 1 | 7,695.00 | ||
106 | Bu Lông 8.8 M 16 x 80 | Cái | 1 | 8,127.00 | ||
107 | Bu Lông 8.8 M 16 x 90 | Cái | 1 | 9,252.00 | ||
108 | Bu Lông 8.8 M 16 x 100 | Cái | 1 | 10,359.00 | ||
Bu Lông 8.8 M 16 x 110 | Cái | 1 | 11,451.00 | |||
109 | Bu Lông 8.8 M 16 x 120 | Cái | 1 | 12,423.00 | ||
110 | Bu Lông 8.8 M 16 x 130 | Cái | 1 | 13,497.00 | ||
111 | Bu Lông 8.8 M 16 x 140 | Cái | 1 | 14,469.00 | ||
112 | Bu Lông 8.8 M 16 x 150 | Cái | 1 | 15,441.00 | ||
113 | Bu Lông 8.8 M 16 x 160 | Cái | 1 | 17,326.50 | ||
114 | Bu Lông 8.8 M 16 x 180 | Cái | 1 | 19,579.50 | ||
115 | Bu Lông 8.8 M 16 x 200 | Cái | 1 | 21,886.50 | ||
116 | Bu Lông 8.8 M 16 x 220 | Cái | 1 | 24,891.00 | ||
117 | Bu Lông 8.8 M 16 x 250 | Cái | 1 | 29,074.50 | ||
118 | Bu Lông 8.8 M 16 x 300 | Cái | 1 | 38,676.00 | ||
119 | Bu Lông 8.8 M 18 x 30 | Cái | 1 | 5,884.50 | ||
120 | Bu Lông 8.8 M 18 x 40 | Cái | 1 | 6,588.00 | ||
121 | Bu Lông 8.8 M 18 x 50 | Cái | 1 | 7,342.50 | ||
122 | Bu Lông 8.8 M 18 x 60 | Cái | 1 | 8,247.00 | ||
123 | Bu Lông 8.8 M 18 x 70 | Cái | 1 | 9,252.00 | ||
124 | Bu Lông 8.8 M 18 x 80 | Cái | 1 | 10,309.50 | ||
125 | Bu Lông 8.8 M 18 x 90 | Cái | 1 | 11,194.50 | ||
126 | Bu Lông 8.8 M 18 x 100 | Cái | 1 | 12,723.00 | ||
Bu Lông 8.8 M 18 x 110 | Cái | 1 | 14,010.00 | |||
127 | Bu Lông 8.8 M 18 x 120 | Cái | 1 | 15,031.50 | ||
128 | Bu Lông 8.8 M 18 x 130 | Cái | 1 | 15,286.50 | ||
129 | Bu Lông 8.8 M 18 x 140 | Cái | 1 | 17,434.50 | ||
130 | Bu Lông 8.8 M 18 x 150 | Cái | 1 | 18,712.50 | ||
131 | Bu Lông 8.8 M 18 x 160 | Cái | 1 | 21,295.50 | ||
132 | Bu Lông 8.8 M 18 x 180 | Cái | 1 | 23,925.00 | ||
133 | Bu Lông 8.8 M 18 x 200 | Cái | 1 | 27,036.00 | ||
134 | Bu Lông 8.8 M 18 x 220 | Cái | 1 | 29,878.50 | ||
135 | Bu Lông 8.8 M 18 x 250 | Cái | 1 | 34,332.00 | ||
136 | Bu Lông 8.8 M 18 x 300 | Cái | 1 | 45,810.00 | ||
137 | Bu Lông 8.8 M 20 x 40 | Cái | 1 | 8,548.50 | ||
138 | Bu Lông 8.8 M 20 x 50 | Cái | 1 | 9,252.00 | ||
139 | Bu Lông 8.8 M 20 x 55 | Cái | 1 | 9,754.50 | ||
140 | Bu Lông 8.8 M 20 x 60 | Cái | 1 | 10,207.50 | ||
141 | Bu Lông 8.8 M 20 x 65 | Cái | 1 | 10,762.50 | ||
142 | Bu Lông 8.8 M 20 x 70 | Cái | 1 | 11,364.00 | ||
143 | Bu Lông 8.8 M 20 x 75 | Cái | 1 | 11,919.00 | ||
144 | Bu Lông 8.8 M 20 x 80 | Cái | 1 | 12,471.00 | ||
145 | Bu Lông 8.8 M 20 x 90 | Cái | 1 | 13,372.50 | ||
146 | Bu Lông 8.8 M 20 x 100 | Cái | 1 | 15,036.00 | ||
Bu Lông 8.8 M 20 x 110 | Cái | 1 | 16,513.50 | |||
147 | Bu Lông 8.8 M 20 x 120 | Cái | 1 | 17,740.50 | ||
148 | Bu Lông 8.8 M 20 x 130 | Cái | 1 | 19,224.00 | ||
149 | Bu Lông 8.8 M 20 x 140 | Cái | 1 | 20,758.50 | ||
150 | Bu Lông 8.8 M 20 x 150 | Cái | 1 | 22,087.50 | ||
Bu Lông 8.8 M 20 x 160 | Cái | 1 | 24,783.00 | |||
151 | Bu Lông 8.8 M 20 x 180 | Cái | 1 | 27,625.50 | ||
152 | Bu Lông 8.8 M 20 x 200 | Cái | 1 | 30,789.00 | ||
153 | Bu Lông 8.8 M 20 x 220 | Cái | 1 | 34,492.50 | ||
154 | Bu Lông 8.8 M 20 x 250 | Cái | 1 | 39,804.00 | ||
155 | Bu Lông 8.8 M 20 x 300 | Cái | 1 | 55,948.50 | ||
156 | Bu Lông 8.8 M 22 x 40 | Cái | 1 | 11,869.50 | ||
157 | Bu Lông 8.8 M 22 x 50 | Cái | 1 | 12,774.00 | ||
158 | Bu Lông 8.8 M 22 x 60 | Cái | 1 | 13,930.50 | ||
159 | Bu Lông 8.8 M 22 x 70 | Cái | 1 | 15,087.00 | ||
160 | Bu Lông 8.8 M 22 x 80 | Cái | 1 | 16,746.00 | ||
161 | Bu Lông 8.8 M 22 x 90 | Cái | 1 | 18,456.00 | ||
162 | Bu Lông 8.8 M 22 x 100 | Cái | 1 | 20,266.50 | ||
163 | Bu Lông 8.8 M 22 x 110 | Cái | 1 | 22,290.00 | ||
164 | Bu Lông 8.8 M 22 x 120 | Cái | 1 | 23,824.50 | ||
165 | Bu Lông 8.8 M 22 x 130 | Cái | 1 | 25,666.50 | ||
166 | Bu Lông 8.8 M 22 x 140 | Cái | 1 | 27,609.00 | ||
167 | Bu Lông 8.8 M 22 x 150 | Cái | 1 | 29,808.00 | ||
168 | Bu Lông 8.8 M 22 x 160 | Cái | 1 | 33,304.00 | ||
169 | Bu Lông 8.8 M 22 x 180 | Cái | 1 | 37,389.00 | ||
170 | Bu Lông 8.8 M 22 x 200 | Cái | 1 | 41,626.50 | ||
171 | Bu Lông 8.8 M 22 x 220 | Cái | 1 | 46,425.00 | ||
172 | Bu Lông 8.8 M 22 x 250 | Cái | 1 | 53,589.00 | ||
173 | Bu Lông 8.8 M 22 x 300 | Cái | 1 | 71,505.00 | ||
174 | Bu Lông 8.8 M 24 x 50 | Cái | 1 | 16,092.00 | ||
175 | Bu Lông 8.8 M 24 x 60 | Cái | 1 | 17,299.50 | ||
176 | Bu Lông 8.8 M 24 x 70 | Cái | 1 | 18,759.00 | ||
177 | Bu Lông 8.8 M 24 x 80 | Cái | 1 | 20,368.50 | ||
178 | Bu Lông 8.8 M 24 x 90 | Cái | 1 | 22,077.00 | ||
179 | Bu Lông 8.8M 24 x 100 | Cái | 1 | 23,788.50 | ||
180 | Bu Lông 8.8 M 24 x 110 | Cái | 1 | 26,433.00 | ||
181 | Bu Lông 8.8 M 24 x 120 | Cái | 1 | 28,069.50 | ||
182 | Bu Lông 8.8 M 24 x 130 | Cái | 1 | 30,115.50 | ||
183 | Bu Lông 8.8 M 24 x 140 | Cái | 1 | 32,209.50 | ||
184 | Bu Lông 8.8 M 24 x 150 | Cái | 1 | 34,255.50 | ||
185 | Bu Lông 8.8 M 24 x 160 | Cái | 1 | 38,002.50 | ||
186 | Bu Lông 8.8 M 24 x 180 | Cái | 1 | 42,216.00 | ||
187 | Bu Lông 8.8 M 24 x 200 | Cái | 1 | 46,830.00 | ||
188 | Bu Lông 8.8 M 24 x 220 | Cái | 1 | 51,925.50 | ||
189 | Bu Lông 8.8 M 24 x 250 | Cái | 1 | 60,079.50 | ||
190 | Bu Lông 8.8 M 24 x 300 | Cái | 1 | 83,467.50 | ||
191 | Bu Lông 8.8 M 27 x 60 | Cái | 1 | 25,849.50 | ||
192 | Bu Lông 8.8 M 27 x 70 | Cái | 1 | 28,060.50 | ||
193 | Bu Lông 8.8 M 27 x 80 | Cái | 1 | 30,576.00 | ||
194 | Bu Lông 8.8 M 27 x 90 | Cái | 1 | 32,991.00 | ||
195 | Bu Lông 8.8 M 27 x 100 | Cái | 1 | 35,704.50 | ||
196 | Bu Lông 8.8 M 27 x 110 | Cái | 1 | 38,653.50 | ||
197 | Bu Lông 8.8 M 27 x 120 | Cái | 1 | 41,107.50 | ||
198 | Bu Lông 8.8 M 27 x 130 | Cái | 1 | 43,458.00 | ||
199 | Bu Lông 8.8 M 27 x 140 | Cái | 1 | 46,219.50 | ||
200 | Bu Lông 8.8 M 27 x 150 | Cái | 1 | 48,673.50 | ||
201 | Bu Lông 8.8 M 27 x 160 | Cái | 1 | 54,178.50 | ||
202 | Bu Lông 8.8 M 27 x 180 | Cái | 1 | 60,079.50 | ||
203 | Bu Lông 8.8 M 27 x 200 | Cái | 1 | 66,652.50 | ||
304 | Bu Lông 8.8 M 27 x 220 | Cái | 1 | 73,489.50 | ||
205 | Bu Lông 8.8 M 27 x 250 | Cái | 1 | 84,754.50 | ||
206 | Bu Lông 8.8 M 27 x 300 | Cái | 1 | 118,870.50 | ||
207 | Bu Lông 8.8 M 30 x 70 | Cái | 1 | 36,711.00 | ||
208 | Bu Lông 8.8 M 30 x 80 | Cái | 1 | 40,030.50 | ||
209 | Bu Lông 8.8 M 30 x 90 | Cái | 1 | 42,745.50 | ||
210 | Bu Lông 8.8 M 30 x 100 | Cái | 1 | 46,066.50 | ||
211 | Bu Lông 8.8 M 30 x 110 | Cái | 1 | 49,695.00 | ||
212 | Bu Lông 8.8 M 30 x 120 | Cái | 1 | 52,150.50 | ||
213 | Bu Lông 8.8 M 30 x 130 | Cái | 1 | 54,706.50 | ||
214 | Bu Lông 8.8 M 30 x 140 | Cái | 1 | 57,775.50 | ||
215 | Bu Lông 8.8 M 30 x 150 | Cái | 1 | 60,841.50 | ||
216 | Bu Lông 8.8 M 30 x 160 | Cái | 1 | 67,053.00 | ||
217 | Bu Lông 8.8 M 30 x 180 | Cái | 1 | 74,025.00 | ||
218 | Bu Lông 8.8 M 30 x 200 | Cái | 1 | 81,535.50 | ||
219 | Bu Lông 8.8 M 30 x 220 | Cái | 1 | 89,581.50 | ||
220 | Bu Lông 8.8 M 30 x 250 | Cái | 1 | 102,456.00 | ||
221 | Bu Lông 8.8 M 30 x 300 | Cái | 1 | 135,178.50 | ||
222 | Bu Lông 8.8 M 36 x 80 | Cái | 1 | 71,410.50 | ||
223 | Bu Lông 8.8 M 36 x 90 | Cái | 1 | 76,942.50 | ||
224 | Bu Lông 8.8 M 36 x 100 | Cái | 1 | 82,474.50 | ||
225 | Bu Lông 8.8 M 36 x 110 | Cái | 1 | 88,962.00 | ||
226 | Bu Lông 8.8 M 36 x 120 | Cái | 1 | 93,562.50 | ||
227 | Bu Lông 8.8 M 36 x 130 | Cái | 1 | 98,677.50 | ||
228 | Bu Lông 8.8 M 36 x 140 | Cái | 1 | 104,299.50 | ||
229 | Bu Lông 8.8 M 36 x 150 | Cái | 1 | 109,924.50 | ||
230 | Bu Lông 8.8 M 36 x 160 | Cái | 1 | 121,231.50 | ||
231 | Bu Lông 8.8 M 36 x 180 | Cái | 1 | 133,032.00 | ||
232 | Bu Lông 8.8 M 36 x 200 | Cái | 1 | 147,514.50 | ||
233 | Bu Lông 8.8 M 36 x 220 | Cái | 1 | 162,535.50 | ||
234 | Bu Lông 8.8 M 36 x 250 | Cái | 1 | 187,210.50 | ||
235 | Bu Lông 8.8 M 36 x 300 | Cái | 1 | 257,482.50 | ||
236 | Đai ốc 8.8 M 5 | Cái | 1 | 102 | ||
237 | Đai ốc 8.8 M 6 | Cái | 1 | 112.5 | ||
238 | Đai ốc 8.8 M 8 | Cái | 1 | 246 | ||
239 | Đai ốc 8.8 M 10 | Cái | 1 | 501 | ||
240 | Đai ốc 8.8 M 12 | Cái | 1 | 745.5 | ||
241 | Đai ốc 8.8 M 14 | Cái | 1 | 1,101.00 | ||
242 | Đai ốc 8.8 M 16 | Cái | 1 | 1,459.50 | ||
243 | Đai ốc 8.8 M 18 | Cái | 1 | 2,119.50 | ||
244 | Đai ốc 8.8 M 20 | Cái | 1 | 2,763.00 | ||
245 | Đai ốc 8.8 M 22 | Cái | 1 | 3,534.00 | ||
246 | Đai ốc 8.8 M 24 | Cái | 1 | 4,965.00 | ||
247 | Đai ốc 8.8 M 27 | Cái | 1 | 8,253.00 | ||
248 | Đai ốc 8.8 M 30 | Cái | 1 | 11,196.00 | ||
249 | Đai ốc 8.8 M 36 | Cái | 1 | 21,678.00 | ||
250 | Đệm phẳng 8.8 M 5 | Cái | 1 | 27 | ||
251 | Đệm phẳng 8.8 M 6 | Cái | 1 | 40.5 | ||
252 | Đệm phẳng 8.8 M 8 | Cái | 1 | 73.5 | ||
253 | Đệm phẳng 8.8 M 10 | Cái | 1 | 141 | ||
254 | Đệm phẳng 8.8 M 12 | Cái | 1 | 196.5 | ||
255 | Đệm phẳng 8.8 M 14 | Cái | 1 | 361.5 | ||
256 | Đệm phẳng 8.8 M 16 | Cái | 1 | 496.5 | ||
257 | Đệm phẳng 8.8 M 18 | Cái | 1 | 696 | ||
258 | Đệm phẳng 8.8 M 20 | Cái | 1 | 778.5 | ||
259 | Đệm phẳng 8.8 M 22 | Cái | 1 | 831 | ||
260 | Đệm phẳng 8.8 M 24 | Cái | 1 | 1,281.00 | ||
261 | Đệm phẳng 8.8 M 27 | Cái | 1 | 1,678.50 | ||
262 | Đệm phẳng 8.8 M 30 | Cái | 1 | 2,107.50 | ||
263 | Đệm phẳng 8.8 M 36 | Cái | 1 | 3,853.50 | ||
264 | Đệm Vênh M 5 | Cái | 1 | 73.5 | ||
265 | Đệm Vênh M 6 | Cái | 1 | 90 | ||
266 | Đệm Vênh M 8 | Cái | 1 | 118.5 | ||
267 | Đệm Vênh M 10 | Cái | 1 | 192 | ||
268 | Đệm Vênh M 12 | Cái | 1 | 294 | ||
269 | Đệm Vênh M 14 | Cái | 1 | 415.5 | ||
270 | Đệm Vênh M 16 | Cái | 1 | 498 | ||
271 | Đệm Vênh M 18 | Cái | 1 | 693 | ||
272 | Đệm Vênh M 20 | Cái | 1 | 952.5 | ||
273 | Đệm Vênh M 22 | Cái | 1 | 1,024.50 | ||
274 | Đệm Vênh M 24 | Cái | 1 | 1,698.00 | ||
275 | Đệm Vênh M 27 | Cái | 1 | 2,197.50 | ||
276 | Đệm Vênh M 30 | Cái | 1 | 2,577.00 | ||
277 | Đệm Vênh M 36 | Cái | 1 | 3,364.50 | ||
278 | Thanh Ren 8.8 M 5(Mộc) | m | 1 | 14,563.50 | ||
279 | Thanh Ren 8.8 M 6(Mộc) | m | 1 | 14,665.50 | ||
280 | Thanh Ren 8.8 M 8(Mộc) | m | 1 | 24,414.00 | ||
281 | Thanh Ren 8.8 M 10(Mộc) | m | 1 | 52,798.50 | ||
282 | Thanh Ren 8.8 M 12(Mộc) | m | 1 | 64,347.00 | ||
283 | Thanh Ren 8.8 M 14(Mộc) | m | 1 | 74,823.00 | ||
284 | Thanh Ren 8.8 M 16(Mộc) | m | 1 | 95,941.50 | ||
285 | Thanh Ren 8.8 M 18(Mộc) | m | 1 | 118,711.50 | ||
286 | Thanh Ren 8.8 M 20(Mộc) | m | 1 | 149,565.00 | ||
287 | Thanh Ren 8.8 M 22(Mộc) | m | 1 | 183,718.50 | ||
288 | Thanh Ren 8.8 M 24(Mộc) | m | 1 | 215,809.50 | ||
289 | Thanh Ren 8.8 M 27(Mộc) | m | 1 | 272,238.00 | ||
290 | Thanh Ren 8.8 M 30(Mộc) | m | 1 | 342,358.50 |
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NHÀ ĐẸP AZHOME VIỆT NAM
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NHÀ ĐẸP AZHOME HÀ NỘI: Số 17 Tố Hữu - Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội SÀI GÒN: Tầng 1 An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3 Hotline: 0904.87.33.88 Website: https://nhadepazhome.vn Để tìm hiểu và chia sẻ hơn (999 MẪU NHÀ ĐẸP trên Facebook) từ các thành viên chắc chắn có ích cho các bạn trước khi xây nhà. |

- Cập Nhật Báo Giá các loại gỗ nguyên liệu Mới Nhất Quý 3/2020
- 10+ Mẫu Giàn phơi thông minh Được Ưa Chuộng Hiện Nay
- Báo giá gia công đồ gỗ Veneer, MFC An Cường, gỗ sồi tự nhiên Ưu Đãi Hấp Dẫn 2020
- [Miễn phí] 40+ Mẫu biệt thự đẳng cấp nhất năm 2020
- Dự toán xây nhà mới nhất [Cập Nhật Quý 3/2020]
- Phần mềm Dự toán xây nhà Online được nhiều người sử dụng