- Cập Nhật Báo giá các loại Gỗ nguyên liệu Mới Nhất Quý I/2022
- [Đẳng cấp] ngôi nhà Báo giá nội thất gỗ óc chó đơn vị uy tín
- Báo giá Gia công đồ gỗ An Cường, Tự nhiên Ưu Đãi Hấp Dẫn 2022
- [Miễn phí] 40+ báo giá Vật liệu xây nhà giá rẻ nhất năm 2021
- Phần mềm Dự toán xây nhà Online được nhiều người sử dụng
- Dự toán xây nhà mới nhất [Cập Nhật Quý 1/2022]
- Tổng hợp báo giá thi công nhà các loại nhà thầu uy tín
Bảng Báo Giá Phụ Kiện Ống Nhựa HDPE
Tên sản phẩm | ĐVT | Đơn giá | Tên sản phẩm | ĐVT | Đơn giá | Tên sản phẩm | ĐVT | Đơn giá | Tên sản phẩm | ĐVT | Đơn giá | ||||||||||||
Đầu nối thẳng | Đầu nối bằng bích | Đai khởi thuỷ | Ba chạc 90 độ CB | ||||||||||||||||||||
Ø20 |
Cái
|
18.700 | Ø40 | Cái | 15.400 | Ø90x(1/2″,3/4″, 1”,11/2″) |
“ | 89.800 | Ø50 – 40 | “ | 105.200 | ||||||||||||
Ø25 | Cái | 28.100 | Ø50 | Cái | 22.100 | Ø90 x 2” | “ | 93.000 | Ø63 – 25 | “ | 121.100 | ||||||||||||
Ø32 | Cái | 36.400 | Ø63 | Cái | 49.200 | Ø110 x (1″ , 2″) | “ | 134.900 | Ø63 – 32 | “ | 122.900 | ||||||||||||
Ø40 | Cái | 54.100 | Ø75 | Cái | 78.000 | Ø110 x 1.1/2” | “ | 125.200 | Ø63 – 40 | “ | 128.500 | ||||||||||||
Ø50 | Cái | 70.380 | Ø90 | Cái | 117.000 | Đai khởi thủy ren trong đồng | Ø63 – 50 | “ | 130.100 | ||||||||||||||
Ø63 | Cái | 92.700 | Khâu nối ren ngoài | Ø50 – 1/2″ | Cái | 50.900 | Ø75 – 63 | “ | 232.800 | ||||||||||||||
Ø75 | Cái | 148.200 | Ø20 x (1/2″, 3/4″) | Cái | 13.200 | Ø50 – 3/4″ | “ | 81.200 | Khâu nối ren trong | ||||||||||||||
Ø90 | Cái | 258.900 | Ø25 x ( 1/2″, 3/4″) | Cái | 15.300 | Ø75 – 1/2″ | “ | 97.300 | Ø20 x 1/2″ | “ | 11.600 | ||||||||||||
Nối góc 90 độ | Ø32 – 1″ | Cái | 18.600 | Ø90 – 3/4″ | “ | 150.300 | Ø25 x 3/4″ | “ | 15.900 | ||||||||||||||
Ø20 | Cái | 23.200 | Ø40 – 1.1/4″ | Cái | 32.600 | Ø110 – 1/2″ | “ | 190.900 | Đầu bịt PE Fun | ||||||||||||||
Ø25 | Cái | 26.600 | Ø40 – 1.1/2″ | Cái | 31.300 | Đầu nối thẳng CB | Ø20 | Cái | 9.500 | ||||||||||||||
Ø32 | Cái | 36.400 | Ø50 – 1.1/2″ | Cái | 38.400 | Ø32-20 | Cái | 38.600 | Ø25 | “ | 11.000 | ||||||||||||
Ø40 | Cái | 57.900 | Ø50 – 2″ | Cái | 57.900 | Ø40-20 | “ | 40.400 | Ø32 | “ | 18.700 | ||||||||||||
Ø50 | Cái | 75.000 | Ø63 – 2″ | Cái | 67.500 | Ø40-25 | “ | 42.200 | Ø40 | “ | 32.700 | ||||||||||||
Ø63 | Cái | 125.800 | Ø63 – 2.1/2″ | Cái | 66.400 | Ø40-32 | “ | 48.000 | Ø50 | “ | 46.900 | ||||||||||||
Ø75 | Cái | 173.900 | Ø75 -2″ | Cái | 107.000 | Ø50 – 25 | “ | 49.400 | Ø63 | “ | 70.300 | ||||||||||||
Ø90 | Cái | 295.800 | Ø90 – 3 “ | Cái | 164.600 | Ø50 – 32 | “ | 50.700 | Ø75 | “ | 106.300 | ||||||||||||
Ba chạc 90 độ | Đai khởi thuỷ | Ø50-40 | “ | 63.600 | Ø90 | “ | 168.700 | ||||||||||||||||
Ø20 | Cái | 23.600 | Ø 32 x (1/2″,3/4″) | Cái | 23.200 | Ø63-20 | “ | 67.200 | Nối góc ren ngoài | ||||||||||||||
Ø25 | Cái | 33.800 | Ø40 x (1/2″, 3/4″) | Cái | 34.100 | Ø63-40 | “ | 87.900 | Ø 20 x 1/2″ | “ | 13.800 | ||||||||||||
Ø32 | Cái | 39.200 | Ø 50x(1/2″,3/4″,1”) | Cái | 41.600 | Ø63-50 | “ | 89.000 | Ø 25 x 3/4″ | “ | 15.600 | ||||||||||||
Ø40 | Cái | 76.500 | Ø63x(1/2″,3/4″,1”) | Cái | 59.100 | Ø90-63 | “ | 192.400 | Ø 40 x 11/4″ | “ | 45.400 | ||||||||||||
Ø50 | Cái | 122.600 | Ø63 x 1.1/4″ | Cái | 63.300 | Ba chạc 90 độ CB | Ø 50 x 11/2″ | “ | 65.000 | ||||||||||||||
Ø63 | Cái | 147.000 | Ø75 x ( 3/4″, 1”) | Cái | 75.000 | Ø25-20 | “ | 43.000 | Ø 63 x 2″ | 100.900 | |||||||||||||
Ø75 | Cái | 233.000 | Ø75 x 1.1/2” | Cái | 79.600 | Ø32-25 | “ | 59.100 | Giá Có VAT 10% | ||||||||||||||
Ø90 | Cái | 434.900 | Ø75 x 2” | Cái | 82.800 | Ø40-20 | “ | 70.000 |
►Group Facebook Thư viện Hồ sơ xây dựng : https://bit.ly/thuvienhsxd
►Group Thư viện 999 Mẫu nhà đẹp : https://bit.ly/999maunhadep
►Link nhóm Zalo cộng đồng Hồ sơ xây dựng : https://bit.ly/zalohosoxd
►Link nhóm Zalo Nhà thầu xây dựng: https://bit.ly/zalonhathauvn
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN AZHOME GROUP MIỀN BẮC: Số 17 Tố Hữu - Trung Văn - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội MIỀN NAM: Tầng 1 An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3 MIỀN TRUNG: Số 02 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Hải Châu, Đà Nẵng. Website: https://AZhomegroup.vn Quý vị có thể click tìm hiểu thêm (999 MẪU NHÀ ĐẸP) mới nhất năm 2021 từ các kiến trúc sư giỏi nhất Việt Nam hiện nay .!. |

- Cập Nhật Báo Giá các loại gỗ nguyên liệu Mới Nhất Quý 3/2020
- 10+ Mẫu Giàn phơi thông minh Được Ưa Chuộng Hiện Nay
- Báo giá gia công đồ gỗ Veneer, MFC An Cường, gỗ sồi tự nhiên Ưu Đãi Hấp Dẫn 2020
- [Miễn phí] 40+ Mẫu biệt thự đẳng cấp nhất năm 2020
- Dự toán xây nhà mới nhất [Cập Nhật Quý 3/2020]
- Phần mềm Dự toán xây nhà Online được nhiều người sử dụng